
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUR - 501 | 9031 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUR - 500 | 7988 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUR - 499 | 5124 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BUR - 498 | 4357 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUR - 497 | 8006 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BUR - 496 | 2413 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BUR - 495 | 5369 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BUR - 494 | 9948 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BUR - 493 | 7820 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BUR - 492 | 6071 |
