
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 993 | 9494 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 992 | 6192 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 991 | 1204 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 990 | 3068 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 989 | 4955 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 988 | 2713 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 987 | 5682 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 986 | 7494 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 985 | 1652 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 984 | 3906 |
